松戸警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和4年5月末
罪種・手口 | 4年5月末(暫定値) | 3年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 2 | 2 | 0 |
強盗 | 1 | 0 | 1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
強制性交等 | 3 | 0 | 3 |
計 | 6 | 2 | 4 |
罪種・手口 | 4年5月末(暫定値) | 3年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 22 | 26 | -4 |
傷害 | 25 | 26 | -1 |
脅迫 | 1 | 0 | 1 |
恐喝 | 1 | 0 | 1 |
計 | 49 | 52 | -3 |
罪種・手口 | 4年5月末(暫定値) | 3年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 8 | 24 | -16 |
忍込み | 5 | 11 | -6 |
事務所荒し | 3 | 6 | -3 |
出店荒し | 13 | 7 | 6 |
その他侵入盗 | 5 | 16 | -11 |
罪種・手口 | 4年5月末(暫定値) | 3年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 5 | 7 | -2 |
オートバイ盗 | 12 | 23 | -11 |
自転車盗 | 151 | 156 | -5 |
車上ねらい | 25 | 26 | -1 |
ひったくり | 3 | 1 | 2 |
部品ねらい | 9 | 11 | -2 |
自販機ねらい | 0 | 5 | -5 |
その他非侵入盗 | 230 | 233 | -3 |
4年5月末(暫定値) | 3年5月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 469 | 526 | -57 |
罪種・手口 | 4年5月末(暫定値) | 3年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 44 | 43 | 1 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 1 | 0 | 1 |
計 | 45 | 43 | 2 |
罪種・手口 | 4年5月末(暫定値) | 3年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 0 | 0 | 0 |
わいせつ | 10 | 14 | -4 |
計 | 10 | 14 | -4 |
罪種・手口 | 4年5月末(暫定値) | 3年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 11 | 11 | 0 |
占有離脱物横領 | 11 | 7 | 4 |
その他 | 75 | 72 | 3 |
計 | 97 | 90 | 7 |
4年5月末(暫定値) | 3年5月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 676 | 727 | -51 |
松戸警察署管内の交通事故発生状況 令和4年5月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 265 | 274 | -9 |
死者数 | 1 | 2 | -1 |
負傷者数 | 317 | 308 | 9 |
お問い合わせ |
松戸警察署 電話番号:047-369-0110 (代表) |