松戸警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年2月末
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 2 | 0 | 2 |
(うち路上強盗) | (2) | (0) | (2) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
強制性交等 | 2 | 1 | 1 |
計 | 4 | 1 | 3 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 14 | 7 | 7 |
傷害 | 17 | 7 | 10 |
脅迫 | 1 | 1 | 0 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 32 | 15 | 17 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 8 | 4 | 4 |
忍込み | 7 | 1 | 6 |
事務所荒し | 1 | 1 | 0 |
出店荒し | 2 | 4 | -2 |
その他侵入盗 | 8 | 0 | 8 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 1 | 2 | -1 |
オートバイ盗 | 2 | 1 | 1 |
自転車盗 | 53 | 54 | -1 |
車上ねらい | 4 | 10 | -6 |
ひったくり | 2 | 1 | 1 |
部品ねらい | 6 | 4 | 2 |
自販機ねらい | 1 | 0 | 1 |
その他非侵入盗 | 89 | 83 | 6 |
5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 184 | 165 | 19 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 10 | 8 | 2 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 2 | 0 | 2 |
計 | 12 | 8 | 4 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 0 | 0 | 0 |
わいせつ | 0 | 6 | -6 |
計 | 0 | 6 | -6 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 1 | 3 | -2 |
占有離脱物横領 | 5 | 1 | 4 |
その他 | 26 | 29 | -3 |
計 | 32 | 33 | -1 |
5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 264 | 228 | 36 |
松戸警察署管内の交通事故発生状況 令和5年2月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 124 | 100 | 24 |
死者数 | 0 | 0 | 0 |
負傷者数 | 146 | 123 | 23 |
お問い合わせ |
松戸警察署 電話番号:047-369-0110 (代表) |