茂原警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年11月末
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 3 | 3 | 0 |
| 強盗 | 2 | 3 | -1 |
| (うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
| 放火 | 1 | 1 | 0 |
| 不同意性交等 | 6 | 4 | 2 |
| 計 | 12 | 11 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 14 | 20 | -6 |
| 傷害 | 17 | 19 | -2 |
| 脅迫 | 3 | 6 | -3 |
| 恐喝 | 0 | 1 | -1 |
| 計 | 34 | 46 | -12 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 18 | 10 | 8 |
| 忍込み | 19 | 9 | 10 |
| 事務所荒し | 6 | 6 | 0 |
| 出店荒し | 5 | 7 | -2 |
| その他侵入盗 | 107 | 47 | 60 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 10 | 6 | 4 |
| オートバイ盗 | 11 | 8 | 3 |
| 自転車盗 | 131 | 118 | 13 |
| 車上ねらい | 23 | 10 | 13 |
| ひったくり | 0 | 3 | -3 |
| 部品ねらい | 25 | 12 | 13 |
| 自販機ねらい | 13 | 8 | 5 |
| その他非侵入盗 | 275 | 285 | -10 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 643 | 529 | 114 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 33 | 25 | 8 |
| 横領 | 0 | 0 | 0 |
| その他知能犯 | 3 | 2 | 1 |
| 計 | 36 | 27 | 9 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 4 | 9 | -5 | |
| 不同意わいせつ | 4 | 8 | -4 | |
| その他 | 0 | 1 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 4 | 2 | 2 | |
| 計 | 8 | 11 | -3 | |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 11 | 18 | -7 |
| 占有離脱物横領 | 13 | 4 | 9 |
| その他 | 72 | 77 | -5 |
| 計 | 96 | 99 | -3 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 829 | 723 | 106 |
茂原警察署管内の交通事故発生状況 令和7年11月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 296 | 314 | -18 |
| 死者数 | 3 | 11 | -8 |
| 負傷者数 | 373 | 360 | 13 |
| お問い合わせ |
| 茂原警察署 電話番号:0475-22-0110 (代表) |


