茂原警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 殺人 | 2 | 3 | -1 | 
| 強盗 | 2 | 1 | 1 | 
| (うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) | 
| 放火 | 0 | 1 | -1 | 
| 不同意性交等 | 5 | 4 | 1 | 
| 計 | 9 | 9 | 0 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | 
| 暴行 | 14 | 17 | -3 | 
| 傷害 | 12 | 16 | -4 | 
| 脅迫 | 3 | 5 | -2 | 
| 恐喝 | 0 | 1 | -1 | 
| 計 | 29 | 39 | -10 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 13 | 9 | 4 | 
| 忍込み | 15 | 7 | 8 | 
| 事務所荒し | 6 | 6 | 0 | 
| 出店荒し | 4 | 5 | -1 | 
| その他侵入盗 | 97 | 38 | 59 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 9 | 4 | 5 | 
| オートバイ盗 | 9 | 8 | 1 | 
| 自転車盗 | 106 | 108 | -2 | 
| 車上ねらい | 11 | 8 | 3 | 
| ひったくり | 0 | 3 | -3 | 
| 部品ねらい | 21 | 8 | 13 | 
| 自販機ねらい | 13 | 6 | 7 | 
| その他非侵入盗 | 219 | 243 | -24 | 
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 523 | 453 | 70 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 31 | 17 | 14 | 
| 横領 | 0 | 0 | 0 | 
| その他知能犯 | 1 | 0 | 1 | 
| 計 | 32 | 17 | 15 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| わいせつ | 4 | 7 | -3 | 
| その他 | 2 | 2 | 0 | 
| 計 | 6 | 9 | -3 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 8 | 16 | -8 | 
| 占有離脱物横領 | 10 | 3 | 7 | 
| その他 | 63 | 53 | 10 | 
| 計 | 81 | 72 | 9 | 
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 680 | 599 | 81 | 
茂原警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 | 
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 239 | 266 | -27 | 
| 死者数 | 3 | 8 | -5 | 
| 負傷者数 | 300 | 308 | -8 | 
| お問い合わせ | 
| 茂原警察署 電話番号:0475-22-0110 (代表) | 


