山武警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年10月末
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 2 | 0 | 2 |
| 強盗 | 0 | 1 | -1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 1 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 8 | 9 | -1 |
| 傷害 | 8 | 13 | -5 |
| 脅迫 | 0 | 2 | -2 |
| 恐喝 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 17 | 25 | -8 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 5 | 8 | -3 |
| 忍込み | 11 | 3 | 8 |
| 事務所荒し | 4 | 4 | 0 |
| 出店荒し | 3 | 2 | 1 |
| その他侵入盗 | 73 | 49 | 24 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 7 | 6 | 1 |
| オートバイ盗 | 6 | 1 | 5 |
| 自転車盗 | 45 | 27 | 18 |
| 車上ねらい | 11 | 14 | -3 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 10 | 9 | 1 |
| 自販機ねらい | 17 | 5 | 12 |
| その他非侵入盗 | 227 | 264 | -37 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 419 | 392 | 27 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 12 | 11 | 1 |
| 横領 | 0 | 2 | -2 |
| その他知能犯 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 13 | 14 | -1 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 5 | 7 | -2 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 5 | 7 | -2 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 10 | 10 | 0 |
| 占有離脱物横領 | 5 | 5 | 0 |
| その他 | 26 | 23 | 3 |
| 計 | 41 | 38 | 3 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 497 | 477 | 20 |
山武警察署管内の交通事故発生状況 令和7年10月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 127 | 112 | 15 |
| 死者数 | 4 | 2 | 2 |
| 負傷者数 | 177 | 136 | 41 |
| お問い合わせ |
| 山武警察署 電話番号:0475-82-0110 (代表) |


