館山警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年10月末
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 1 | 1 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 1 | 0 | 1 |
| 不同意性交等 | 6 | 2 | 4 |
| 計 | 8 | 3 | 5 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 5 | 4 | 1 |
| 傷害 | 15 | 16 | -1 |
| 脅迫 | 1 | 2 | -1 |
| 恐喝 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 22 | 22 | 0 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 15 | 7 | 8 |
| 忍込み | 4 | 2 | 2 |
| 事務所荒し | 2 | 1 | 1 |
| 出店荒し | 2 | 1 | 1 |
| その他侵入盗 | 57 | 49 | 8 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 3 | 0 | 3 |
| オートバイ盗 | 0 | 0 | 0 |
| 自転車盗 | 34 | 56 | -22 |
| 車上ねらい | 8 | 9 | -1 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 6 | 2 | 4 |
| 自販機ねらい | 3 | 0 | 3 |
| その他非侵入盗 | 102 | 86 | 16 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 236 | 213 | 23 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 13 | 15 | -2 |
| 横領 | 0 | 0 | 0 |
| その他知能犯 | 0 | 1 | -1 |
| 計 | 13 | 16 | -3 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 6 | 0 | 6 |
| その他 | 4 | 3 | 1 |
| 計 | 10 | 3 | 7 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 11 | 9 | 2 |
| 占有離脱物横領 | 4 | 2 | 2 |
| その他 | 34 | 19 | 15 |
| 計 | 49 | 30 | 19 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 338 | 287 | 51 |
館山警察署管内の交通事故発生状況 令和7年10月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 164 | 147 | 17 |
| 死者数 | 4 | 3 | 1 |
| 負傷者数 | 200 | 180 | 20 |
| お問い合わせ |
| 館山警察署 電話番号:0470-23-0110 (代表) |


