四街道警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年10月末
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 0 | 0 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 3 | 1 | 2 |
| 計 | 3 | 1 | 2 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 12 | 9 | 3 |
| 傷害 | 14 | 15 | -1 |
| 脅迫 | 0 | 1 | -1 |
| 恐喝 | 1 | 2 | -1 |
| 計 | 27 | 27 | 0 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 8 | 5 | 3 |
| 忍込み | 4 | 0 | 4 |
| 事務所荒し | 3 | 5 | -2 |
| 出店荒し | 1 | 1 | 0 |
| その他侵入盗 | 52 | 24 | 28 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 7 | 12 | -5 |
| オートバイ盗 | 9 | 9 | 0 |
| 自転車盗 | 115 | 150 | -35 |
| 車上ねらい | 16 | 15 | 1 |
| ひったくり | 0 | 1 | -1 |
| 部品ねらい | 15 | 14 | 1 |
| 自販機ねらい | 2 | 3 | -1 |
| その他非侵入盗 | 152 | 148 | 4 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 384 | 387 | -3 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 14 | 14 | 0 |
| 横領 | 0 | 0 | 0 |
| その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 14 | 14 | 0 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 4 | 10 | -6 |
| その他 | 5 | 1 | 4 |
| 計 | 9 | 11 | -2 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 9 | 5 | 4 |
| 占有離脱物横領 | 7 | 8 | -1 |
| その他 | 26 | 33 | -7 |
| 計 | 42 | 46 | -4 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 479 | 486 | -7 |
四街道警察署管内の交通事故発生状況 令和7年10月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 103 | 135 | -32 |
| 死者数 | 1 | 1 | 0 |
| 負傷者数 | 125 | 157 | -32 |
| お問い合わせ |
| 四街道警察署 電話番号:043-432-0110 (代表) |


