四街道警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年9月末
罪種・手口 | 6年9月末(暫定値) | 5年9月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 2 | -2 |
(うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 0 | 1 | -1 |
計 | 0 | 3 | -3 |
罪種・手口 | 6年9月末(暫定値) | 5年9月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 9 | 4 | 5 |
傷害 | 14 | 11 | 3 |
脅迫 | 1 | 4 | -3 |
恐喝 | 1 | 1 | 0 |
計 | 25 | 20 | 5 |
罪種・手口 | 6年9月末(暫定値) | 5年9月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 4 | 4 | 0 |
忍込み | 0 | 0 | 0 |
事務所荒し | 5 | 1 | 4 |
出店荒し | 1 | 13 | -12 |
その他侵入盗 | 22 | 21 | 1 |
罪種・手口 | 6年9月末(暫定値) | 5年9月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 10 | 15 | -5 |
オートバイ盗 | 9 | 2 | 7 |
自転車盗 | 123 | 134 | -11 |
車上ねらい | 14 | 16 | -2 |
ひったくり | 1 | 0 | 1 |
部品ねらい | 12 | 19 | -7 |
自販機ねらい | 3 | 6 | -3 |
その他非侵入盗 | 138 | 106 | 32 |
6年9月末(暫定値) | 5年9月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 342 | 337 | 5 |
罪種・手口 | 6年9月末(暫定値) | 5年9月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 13 | 24 | -11 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 1 | -1 |
計 | 13 | 25 | -12 |
罪種・手口 | 6年9月末(暫定値) | 5年9月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 10 | 0 | 10 |
その他 | 1 | 0 | 1 |
計 | 11 | 0 | 11 |
罪種・手口 | 6年9月末(暫定値) | 5年9月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 3 | 5 | -2 |
占有離脱物横領 | 8 | 6 | 2 |
その他 | 28 | 45 | -17 |
計 | 39 | 56 | -17 |
6年9月末(暫定値) | 5年9月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 430 | 441 | -11 |
四街道警察署管内の交通事故発生状況 令和6年10月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 135 | 185 | -50 |
死者数 | 1 | 2 | -1 |
負傷者数 | 157 | 222 | -65 |
お問い合わせ |
四街道警察署 電話番号:043-432-0110 (代表) |