四街道警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 0 | 0 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 3 | 0 | 3 |
| 計 | 3 | 0 | 3 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 11 | 9 | 2 |
| 傷害 | 12 | 14 | -2 |
| 脅迫 | 0 | 1 | -1 |
| 恐喝 | 0 | 1 | -1 |
| 計 | 23 | 25 | -2 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 8 | 4 | 4 |
| 忍込み | 4 | 0 | 4 |
| 事務所荒し | 2 | 5 | -3 |
| 出店荒し | 1 | 1 | 0 |
| その他侵入盗 | 49 | 22 | 27 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 3 | 10 | -7 |
| オートバイ盗 | 9 | 9 | 0 |
| 自転車盗 | 109 | 123 | -14 |
| 車上ねらい | 8 | 14 | -6 |
| ひったくり | 0 | 1 | -1 |
| 部品ねらい | 14 | 12 | 2 |
| 自販機ねらい | 2 | 3 | -1 |
| その他非侵入盗 | 131 | 138 | -7 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 340 | 342 | -2 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 14 | 13 | 1 |
| 横領 | 0 | 0 | 0 |
| その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 14 | 13 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 4 | 10 | -6 |
| その他 | 5 | 1 | 4 |
| 計 | 9 | 11 | -2 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 7 | 3 | 4 |
| 占有離脱物横領 | 7 | 8 | -1 |
| その他 | 20 | 28 | -8 |
| 計 | 34 | 39 | -5 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 423 | 430 | -7 |
四街道警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 89 | 116 | -27 |
| 死者数 | 1 | 1 | 0 |
| 負傷者数 | 107 | 135 | -28 |
| お問い合わせ |
| 四街道警察署 電話番号:043-432-0110 (代表) |


