四街道警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年8月末
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 3 | 0 | 3 |
計 | 3 | 0 | 3 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 11 | 8 | 3 |
傷害 | 12 | 10 | 2 |
脅迫 | 0 | 1 | -1 |
恐喝 | 0 | 1 | -1 |
計 | 23 | 20 | 3 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 8 | 3 | 5 |
忍込み | 4 | 0 | 4 |
事務所荒し | 2 | 4 | -2 |
出店荒し | 1 | 1 | 0 |
その他侵入盗 | 45 | 21 | 24 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 3 | 10 | -7 |
オートバイ盗 | 8 | 8 | 0 |
自転車盗 | 88 | 101 | -13 |
車上ねらい | 8 | 11 | -3 |
ひったくり | 0 | 1 | -1 |
部品ねらい | 11 | 7 | 4 |
自販機ねらい | 2 | 3 | -1 |
その他非侵入盗 | 113 | 122 | -9 |
7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 293 | 292 | 1 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 10 | 12 | -2 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
計 | 10 | 12 | -2 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 2 | 10 | -8 |
その他 | 4 | 1 | 3 |
計 | 6 | 11 | -5 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 6 | 1 | 5 |
占有離脱物横領 | 6 | 7 | -1 |
その他 | 17 | 16 | 1 |
計 | 29 | 24 | 5 |
7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 364 | 359 | 5 |
四街道警察署管内の交通事故発生状況 令和7年8月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 81 | 108 | -27 |
死者数 | 1 | 1 | 0 |
負傷者数 | 98 | 125 | -27 |
お問い合わせ |
四街道警察署 電話番号:043-432-0110 (代表) |