四街道警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和4年6月末
罪種・手口 | 4年6月末(暫定値) | 3年6月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 0 | 1 |
強盗 | 0 | 1 | -1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
強制性交等 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 1 | 0 |
罪種・手口 | 4年6月末(暫定値) | 3年6月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 5 | 6 | -1 |
傷害 | 3 | 3 | 0 |
脅迫 | 2 | 1 | 1 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 10 | 10 | 0 |
罪種・手口 | 4年6月末(暫定値) | 3年6月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 2 | 6 | -4 |
忍込み | 4 | 3 | 1 |
事務所荒し | 0 | 3 | -3 |
出店荒し | 0 | 0 | 0 |
その他侵入盗 | 2 | 11 | -9 |
罪種・手口 | 4年6月末(暫定値) | 3年6月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 8 | 7 | 1 |
オートバイ盗 | 1 | 5 | -4 |
自転車盗 | 45 | 39 | 6 |
車上ねらい | 9 | 15 | -6 |
ひったくり | 1 | 0 | 1 |
部品ねらい | 10 | 7 | 3 |
自販機ねらい | 1 | 1 | 0 |
その他非侵入盗 | 60 | 72 | -12 |
4年6月末(暫定値) | 3年6月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 143 | 169 | -26 |
罪種・手口 | 4年6月末(暫定値) | 3年6月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 7 | 20 | -13 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 1 | 2 | -1 |
計 | 8 | 22 | -14 |
罪種・手口 | 4年6月末(暫定値) | 3年6月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 0 | 0 | 0 |
わいせつ | 1 | 3 | -2 |
計 | 1 | 3 | -2 |
罪種・手口 | 4年6月末(暫定値) | 3年6月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 5 | 5 | 0 |
占有離脱物横領 | 1 | 1 | 0 |
その他 | 29 | 27 | 2 |
計 | 35 | 33 | 2 |
4年6月末(暫定値) | 3年6月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 198 | 238 | -40 |
四街道警察署管内の交通事故発生状況 令和4年7月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 119 | 101 | 18 |
死者数 | 2 | 1 | 1 |
負傷者数 | 149 | 122 | 27 |
お問い合わせ |
四街道警察署 電話番号:043-432-0110 (代表) |