四街道警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年3月末
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 1 | 0 | 1 |
計 | 1 | 0 | 1 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 3 | 4 | -1 |
傷害 | 3 | 3 | 0 |
脅迫 | 0 | 1 | -1 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 6 | 8 | -2 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 3 | 2 | 1 |
忍込み | 3 | 0 | 3 |
事務所荒し | 0 | 3 | -3 |
出店荒し | 1 | 1 | 0 |
その他侵入盗 | 36 | 8 | 28 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 0 | 2 | -2 |
オートバイ盗 | 1 | 4 | -3 |
自転車盗 | 22 | 34 | -12 |
車上ねらい | 2 | 4 | -2 |
ひったくり | 0 | 1 | -1 |
部品ねらい | 2 | 2 | 0 |
自販機ねらい | 0 | 0 | 0 |
その他非侵入盗 | 41 | 41 | 0 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 111 | 102 | 9 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 5 | 3 | 2 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
計 | 5 | 3 | 2 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 0 | 4 | -4 |
その他 | 2 | 0 | 2 |
計 | 2 | 4 | -2 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 3 | 1 | 2 |
占有離脱物横領 | 0 | 1 | -1 |
その他 | 8 | 5 | 3 |
計 | 11 | 7 | 4 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 136 | 124 | 12 |
四街道警察署管内の交通事故発生状況 令和7年3月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 31 | 41 | -10 |
死者数 | 0 | 0 | 0 |
負傷者数 | 39 | 47 | -8 |
お問い合わせ |
四街道警察署 電話番号:043-432-0110 (代表) |