成田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年3月末
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 2 | 0 | 2 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 0 | 1 | -1 |
計 | 2 | 1 | 1 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 7 | 6 | 1 |
傷害 | 9 | 7 | 2 |
脅迫 | 0 | 0 | 0 |
恐喝 | 1 | 0 | 1 |
計 | 17 | 13 | 4 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 14 | 0 | 14 |
忍込み | 39 | 2 | 37 |
事務所荒し | 0 | 1 | -1 |
出店荒し | 1 | 3 | -2 |
その他侵入盗 | 33 | 15 | 18 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 8 | 7 | 1 |
オートバイ盗 | 11 | 6 | 5 |
自転車盗 | 53 | 50 | 3 |
車上ねらい | 22 | 13 | 9 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 9 | 11 | -2 |
自販機ねらい | 3 | 1 | 2 |
その他非侵入盗 | 133 | 154 | -21 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 326 | 263 | 63 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 9 | 2 | 7 |
横領 | 0 | 1 | -1 |
その他知能犯 | 7 | 4 | 3 |
計 | 16 | 7 | 9 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 4 | 2 | 2 |
その他 | 4 | 0 | 4 |
計 | 8 | 2 | 6 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 0 | 6 | -6 |
占有離脱物横領 | 6 | 6 | 0 |
その他 | 22 | 17 | 5 |
計 | 28 | 29 | -1 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 397 | 315 | 82 |
成田警察署管内の交通事故発生状況 令和7年3月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 116 | 117 | -1 |
死者数 | 1 | 2 | -1 |
負傷者数 | 140 | 133 | 7 |
お問い合わせ |
成田警察署 電話番号:0476-27-0110 (代表) |