成田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年8月末
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 2 | -1 |
強盗 | 3 | 1 | 2 |
(うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
放火 | 0 | 1 | -1 |
不同意性交等 | 1 | 0 | 1 |
計 | 5 | 4 | 1 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 22 | 15 | 7 |
傷害 | 21 | 16 | 5 |
脅迫 | 8 | 0 | 8 |
恐喝 | 5 | 0 | 5 |
計 | 56 | 31 | 25 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 31 | 18 | 13 |
忍込み | 6 | 7 | -1 |
事務所荒し | 2 | 3 | -1 |
出店荒し | 8 | 8 | 0 |
その他侵入盗 | 45 | 23 | 22 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 31 | 11 | 20 |
オートバイ盗 | 13 | 11 | 2 |
自転車盗 | 166 | 130 | 36 |
車上ねらい | 32 | 36 | -4 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 32 | 9 | 23 |
自販機ねらい | 18 | 10 | 8 |
その他非侵入盗 | 325 | 206 | 119 |
5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 709 | 472 | 237 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 26 | 17 | 9 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 1 | -1 |
計 | 26 | 18 | 8 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 8 | 3 | 5 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 8 | 3 | 5 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 19 | 4 | 15 |
占有離脱物横領 | 11 | 4 | 7 |
その他 | 68 | 54 | 14 |
計 | 98 | 62 | 36 |
5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 902 | 590 | 312 |
成田警察署管内の交通事故発生状況 令和5年8月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 380 | 370 | 10 |
死者数 | 6 | 3 | 3 |
負傷者数 | 488 | 465 | 23 |
お問い合わせ |
成田警察署 電話番号:0476-27-0110 (代表) |