成田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年8月
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 0 | 1 |
| 強盗 | 2 | 4 | -2 |
| (うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
| 放火 | 1 | 2 | -1 |
| 不同意性交等 | 3 | 1 | 2 |
| 計 | 7 | 7 | 0 |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 20 | 20 | 0 |
| 傷害 | 21 | 26 | -5 |
| 脅迫 | 5 | 4 | 1 |
| 恐喝 | 3 | 4 | -1 |
| 計 | 49 | 54 | -5 |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 55 | 28 | 27 |
| 忍込み | 9 | 44 | -35 |
| 事務所荒し | 6 | 5 | 1 |
| 出店荒し | 4 | 3 | 1 |
| その他侵入盗 | 123 | 63 | 60 |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 19 | 17 | 2 |
| オートバイ盗 | 30 | 24 | 6 |
| 自転車盗 | 163 | 190 | -27 |
| 車上ねらい | 65 | 43 | 22 |
| ひったくり | 0 | 1 | -1 |
| 部品ねらい | 20 | 16 | 4 |
| 自販機ねらい | 6 | 4 | 2 |
| その他非侵入盗 | 272 | 283 | -11 |
| 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 772 | 721 | 51 |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 21 | 22 | -1 |
| 横領 | 3 | 0 | 3 |
| その他知能犯 | 0 | 9 | -9 |
| 計 | 24 | 31 | -7 |
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 令和7年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 3 | 7 | -4 | |
| 不同意わいせつ | 2 | 5 | -3 | |
| その他 | 1 | 2 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 13 | 8 | 5 | |
| 計 | 16 | 15 | 1 | |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 25 | 12 | 13 |
| 占有離脱物横領 | 18 | 16 | 2 |
| その他 | 80 | 55 | 25 |
| 計 | 123 | 83 | 40 |
| 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 991 | 911 | 80 |
成田警察署管内の交通事故発生状況 令和8年8月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 308 | 308 | 0 |
| 死者数 | 7 | 2 | 5 |
| 負傷者数 | 357 | 367 | -10 |
| お問い合わせ |
| 成田警察署 電話番号:0476-27-0110 (代表) |


