成田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年4月
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 1 | 2 | -1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 1 | 0 | 1 |
| 不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 2 | 0 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 7 | 9 | -2 |
| 傷害 | 9 | 10 | -1 |
| 脅迫 | 3 | 0 | 3 |
| 恐喝 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 20 | 20 | 0 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 27 | 18 | 9 |
| 忍込み | 3 | 39 | -36 |
| 事務所荒し | 3 | 0 | 3 |
| 出店荒し | 1 | 1 | 0 |
| その他侵入盗 | 70 | 41 | 29 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 10 | 11 | -1 |
| オートバイ盗 | 8 | 11 | -3 |
| 自転車盗 | 74 | 74 | 0 |
| 車上ねらい | 36 | 25 | 11 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 12 | 10 | 2 |
| 自販機ねらい | 0 | 3 | -3 |
| その他非侵入盗 | 132 | 152 | -20 |
| 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 376 | 385 | -9 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 12 | 10 | 2 |
| 横領 | 3 | 0 | 3 |
| その他知能犯 | 0 | 7 | -7 |
| 計 | 15 | 17 | -2 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 令和7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 2 | 6 | -4 | |
| 不同意わいせつ | 1 | 5 | -4 | |
| その他 | 1 | 1 | 0 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 8 | 5 | 3 | |
| 計 | 10 | 11 | -1 | |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 11 | 1 | 10 |
| 占有離脱物横領 | 5 | 6 | -1 |
| その他 | 65 | 29 | 36 |
| 計 | 81 | 36 | 45 |
| 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 504 | 471 | 33 |
成田警察署管内の交通事故発生状況 令和8年4月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 159 | 154 | 5 |
| 死者数 | 2 | 2 | 0 |
| 負傷者数 | 190 | 184 | 6 |
| お問い合わせ |
| 成田警察署 電話番号:0476-27-0110 (代表) |


