成田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年6月
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 0 | 1 |
| 強盗 | 1 | 4 | -3 |
| (うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
| 放火 | 1 | 2 | -1 |
| 不同意性交等 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 5 | 6 | -1 |
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 14 | 15 | -1 |
| 傷害 | 16 | 14 | 2 |
| 脅迫 | 3 | 3 | 0 |
| 恐喝 | 1 | 2 | -1 |
| 計 | 34 | 34 | 0 |
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 46 | 25 | 21 |
| 忍込み | 6 | 41 | -35 |
| 事務所荒し | 6 | 2 | 4 |
| 出店荒し | 1 | 3 | -2 |
| その他侵入盗 | 97 | 55 | 42 |
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 13 | 13 | 0 |
| オートバイ盗 | 19 | 14 | 5 |
| 自転車盗 | 121 | 129 | -8 |
| 車上ねらい | 55 | 33 | 22 |
| ひったくり | 0 | 1 | -1 |
| 部品ねらい | 16 | 14 | 2 |
| 自販機ねらい | 0 | 4 | -4 |
| その他非侵入盗 | 200 | 223 | -23 |
| 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 580 | 557 | 23 |
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 16 | 16 | 0 |
| 横領 | 3 | 2 | 1 |
| その他知能犯 | 0 | 7 | -7 |
| 計 | 19 | 25 | -6 |
| 罪種・手口 | 令和8年6月(暫定値) | 令和7年6月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 1 | 6 | -5 | |
| 不同意わいせつ | 1 | 5 | -4 | |
| その他 | 0 | 1 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 10 | 5 | 5 | |
| 計 | 11 | 11 | 0 | |
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 18 | 7 | 11 |
| 占有離脱物横領 | 15 | 11 | 4 |
| その他 | 70 | 43 | 27 |
| 計 | 103 | 61 | 42 |
| 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 752 | 694 | 58 |
成田警察署管内の交通事故発生状況 令和8年6月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 235 | 232 | 3 |
| 死者数 | 5 | 2 | 3 |
| 負傷者数 | 274 | 271 | 3 |
| お問い合わせ |
| 成田警察署 電話番号:0476-27-0110 (代表) |


