成田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年5月
| 罪種・手口 | 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 1 | 3 | -2 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 1 | 2 | -1 |
| 不同意性交等 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 3 | 5 | -2 |
| 罪種・手口 | 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 11 | 16 | -5 |
| 傷害 | 16 | 12 | 4 |
| 脅迫 | 3 | 2 | 1 |
| 恐喝 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 31 | 31 | 0 |
| 罪種・手口 | 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 35 | 21 | 14 |
| 忍込み | 5 | 39 | -34 |
| 事務所荒し | 5 | 1 | 4 |
| 出店荒し | 1 | 1 | 0 |
| その他侵入盗 | 85 | 49 | 36 |
| 罪種・手口 | 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 12 | 12 | 0 |
| オートバイ盗 | 11 | 13 | -2 |
| 自転車盗 | 98 | 103 | -5 |
| 車上ねらい | 43 | 28 | 15 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 13 | 12 | 1 |
| 自販機ねらい | 0 | 3 | -3 |
| その他非侵入盗 | 158 | 184 | -26 |
| 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 466 | 466 | 0 |
| 罪種・手口 | 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 14 | 14 | 0 |
| 横領 | 3 | 0 | 3 |
| その他知能犯 | 0 | 7 | -7 |
| 計 | 17 | 21 | -4 |
| 罪種・手口 | 令和8年5月(暫定値) | 令和7年5月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 1 | 6 | -5 | |
| 不同意わいせつ | 1 | 5 | -4 | |
| その他 | 0 | 1 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 10 | 5 | 5 | |
| 計 | 11 | 11 | 0 | |
| 罪種・手口 | 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 15 | 5 | 10 |
| 占有離脱物横領 | 10 | 9 | 1 |
| その他 | 68 | 39 | 29 |
| 計 | 93 | 53 | 40 |
| 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 621 | 587 | 34 |
成田警察署管内の交通事故発生状況 令和8年5月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 206 | 189 | 17 |
| 死者数 | 4 | 2 | 2 |
| 負傷者数 | 244 | 223 | 21 |
| お問い合わせ |
| 成田警察署 電話番号:0476-27-0110 (代表) |


