成田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年11月末
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 1 | -1 |
| 強盗 | 4 | 1 | 3 |
| (うち路上強盗) | (1) | (1) | (0) |
| 放火 | 2 | 0 | 2 |
| 不同意性交等 | 2 | 6 | -4 |
| 計 | 8 | 8 | 0 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 25 | 23 | 2 |
| 傷害 | 38 | 33 | 5 |
| 脅迫 | 4 | 3 | 1 |
| 恐喝 | 4 | 0 | 4 |
| 計 | 71 | 59 | 12 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 43 | 23 | 20 |
| 忍込み | 46 | 6 | 40 |
| 事務所荒し | 7 | 11 | -4 |
| 出店荒し | 5 | 12 | -7 |
| その他侵入盗 | 80 | 93 | -13 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 26 | 36 | -10 |
| オートバイ盗 | 26 | 21 | 5 |
| 自転車盗 | 258 | 237 | 21 |
| 車上ねらい | 66 | 58 | 8 |
| ひったくり | 1 | 2 | -1 |
| 部品ねらい | 24 | 46 | -22 |
| 自販機ねらい | 5 | 20 | -15 |
| その他非侵入盗 | 399 | 542 | -143 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 986 | 1,107 | -121 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 31 | 23 | 8 |
| 横領 | 3 | 7 | -4 |
| その他知能犯 | 8 | 11 | -3 |
| 計 | 42 | 41 | 1 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 10 | 13 | -3 | |
| 不同意わいせつ | 8 | 9 | -1 | |
| その他 | 2 | 4 | -2 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 12 | 9 | 3 | |
| 計 | 22 | 22 | 0 | |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 16 | 19 | -3 |
| 占有離脱物横領 | 22 | 19 | 3 |
| その他 | 76 | 71 | 5 |
| 計 | 114 | 109 | 5 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,243 | 1,346 | -103 |
成田警察署管内の交通事故発生状況 令和7年11月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 423 | 437 | -14 |
| 死者数 | 2 | 3 | -1 |
| 負傷者数 | 512 | 504 | 8 |
| お問い合わせ |
| 成田警察署 電話番号:0476-27-0110 (代表) |


