成田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年11月末
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 2 | -1 |
強盗 | 1 | 4 | -3 |
(うち路上強盗) | (1) | (1) | (0) |
放火 | 0 | 1 | -1 |
不同意性交等 | 6 | 3 | 3 |
計 | 8 | 10 | -2 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 23 | 24 | -1 |
傷害 | 33 | 34 | -1 |
脅迫 | 3 | 9 | -6 |
恐喝 | 0 | 6 | -6 |
計 | 59 | 73 | -14 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 23 | 46 | -23 |
忍込み | 6 | 13 | -7 |
事務所荒し | 11 | 4 | 7 |
出店荒し | 12 | 10 | 2 |
その他侵入盗 | 93 | 80 | 13 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 36 | 44 | -8 |
オートバイ盗 | 21 | 21 | 0 |
自転車盗 | 237 | 232 | 5 |
車上ねらい | 58 | 41 | 17 |
ひったくり | 2 | 0 | 2 |
部品ねらい | 46 | 44 | 2 |
自販機ねらい | 20 | 25 | -5 |
その他非侵入盗 | 542 | 495 | 47 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 1,107 | 1,055 | 52 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 23 | 35 | -12 |
横領 | 7 | 2 | 5 |
その他知能犯 | 11 | 0 | 11 |
計 | 41 | 37 | 4 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 13 | 12 | 1 |
その他 | 9 | 1 | 8 |
計 | 22 | 13 | 9 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 19 | 26 | -7 |
占有離脱物横領 | 19 | 14 | 5 |
その他 | 71 | 91 | -20 |
計 | 109 | 131 | -22 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 1,346 | 1,319 | 27 |
成田警察署管内の交通事故発生状況 令和6年10月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 387 | 474 | -87 |
死者数 | 2 | 6 | -4 |
負傷者数 | 437 | 607 | -170 |
お問い合わせ |
成田警察署 電話番号:0476-27-0110 (代表) |