成田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 1 | -1 |
| 強盗 | 4 | 1 | 3 |
| (うち路上強盗) | (1) | (1) | (0) |
| 放火 | 2 | 0 | 2 |
| 不同意性交等 | 1 | 5 | -4 |
| 計 | 7 | 7 | 0 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 22 | 15 | 7 |
| 傷害 | 29 | 25 | 4 |
| 脅迫 | 4 | 1 | 3 |
| 恐喝 | 4 | 0 | 4 |
| 計 | 59 | 41 | 18 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 33 | 16 | 17 |
| 忍込み | 45 | 4 | 41 |
| 事務所荒し | 5 | 9 | -4 |
| 出店荒し | 3 | 9 | -6 |
| その他侵入盗 | 69 | 60 | 9 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 19 | 30 | -11 |
| オートバイ盗 | 25 | 15 | 10 |
| 自転車盗 | 217 | 179 | 38 |
| 車上ねらい | 48 | 45 | 3 |
| ひったくり | 1 | 1 | 0 |
| 部品ねらい | 22 | 38 | -16 |
| 自販機ねらい | 4 | 14 | -10 |
| その他非侵入盗 | 331 | 442 | -111 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 822 | 862 | -40 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 24 | 20 | 4 |
| 横領 | 3 | 6 | -3 |
| その他知能犯 | 7 | 10 | -3 |
| 計 | 34 | 36 | -2 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 7 | 9 | -2 |
| その他 | 10 | 9 | 1 |
| 計 | 17 | 18 | -1 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 15 | 16 | -1 |
| 占有離脱物横領 | 17 | 15 | 2 |
| その他 | 59 | 56 | 3 |
| 計 | 91 | 87 | 4 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,030 | 1,051 | -21 |
成田警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 345 | 353 | -8 |
| 死者数 | 2 | 2 | 0 |
| 負傷者数 | 414 | 398 | 16 |
| お問い合わせ |
| 成田警察署 電話番号:0476-27-0110 (代表) |


