成田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年5月末
罪種・手口 | 5年5月末(暫定値) | 4年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 1 | -1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
強制性交等 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 1 | -1 |
罪種・手口 | 5年5月末(暫定値) | 4年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 13 | 13 | 0 |
傷害 | 12 | 10 | 2 |
脅迫 | 6 | 0 | 6 |
恐喝 | 4 | 0 | 4 |
計 | 35 | 23 | 12 |
罪種・手口 | 5年5月末(暫定値) | 4年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 10 | 10 | 0 |
忍込み | 1 | 6 | -5 |
事務所荒し | 0 | 3 | -3 |
出店荒し | 2 | 5 | -3 |
その他侵入盗 | 30 | 15 | 15 |
罪種・手口 | 5年5月末(暫定値) | 4年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 19 | 9 | 10 |
オートバイ盗 | 6 | 11 | -5 |
自転車盗 | 84 | 46 | 38 |
車上ねらい | 17 | 21 | -4 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 26 | 7 | 19 |
自販機ねらい | 11 | 5 | 6 |
その他非侵入盗 | 183 | 120 | 63 |
5年5月末(暫定値) | 4年5月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 389 | 258 | 131 |
罪種・手口 | 5年5月末(暫定値) | 4年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 10 | 11 | -1 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
計 | 10 | 11 | -1 |
罪種・手口 | 5年5月末(暫定値) | 4年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 0 | 0 | 0 |
わいせつ | 2 | 2 | 0 |
計 | 2 | 2 | 0 |
罪種・手口 | 5年5月末(暫定値) | 4年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 13 | 4 | 9 |
占有離脱物横領 | 11 | 4 | 7 |
その他 | 42 | 32 | 10 |
計 | 66 | 40 | 26 |
5年5月末(暫定値) | 4年5月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 502 | 335 | 167 |
成田警察署管内の交通事故発生状況 令和5年4月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 170 | 170 | 0 |
死者数 | 2 | 1 | 1 |
負傷者数 | 218 | 219 | -1 |
お問い合わせ |
成田警察署 電話番号:0476-27-0110 (代表) |