松戸警察署管内
| 番号 | 地区名 | 整備年度 |
| 21 | 新松戸南3丁目地区(PDF形式:137KB) | H25 |
| 22 | 新松戸6丁目300番台地区(PDF形式:118KB) | H25 |
| 23 | 新松戸6丁目200番台地区(PDF形式:195KB) | H25 |
| 39 | 上本郷小学校周辺地区(PDF形式:237KB) | H26 |
| 40 | 上本郷小学校南側地区(PDF形式:258KB) | H26 |
| 41 | 上本郷第二小学校東側地区(PDF形式:235KB) | H26 |
| 42 | 上本郷第二小学校北側地区(PDF形式:247KB) | H26 |
| 43 | 上本郷第二小学校周辺地区(PDF形式:221KB) | H26 |
| 124 | 新松戸7丁目地区(PDF形式:355KB) | H28 |
| 161 | 樋野口地区(PDF形式:217KB) | H29 |
| 181 | 新松戸南3丁目地区(PDF形式:179KB) | H30 |
| 207 | 高塚新田地区(PDF形式:762KB) | R4 |
| 208 | 河原塚地区(PDF形式:705KB) | R4 |
松戸東警察署管内
| 番号 | 地区名 | 整備年度 |
| 24 | 大金平5丁目地区(PDF形式:270KB) | H25 |
| 25 | 大金平4丁目地区(PDF形式:260KB) | H25 |
| 26 | 大金平3丁目東側地区(PDF形式:157KB) | H25 |
| 27 | 大金平3丁目西側地区(PDF形式:196KB) | H25 |
| 71 | 六実2丁目地区(PDF形式:218KB) | H27 |
| 72 | 六実3丁目地区(PDF形式:214KB) | H27 |
| 123 | 六実小学校地区(PDF形式:378KB) | H28 |
| 157 | 小金原2,3丁目地区(PDF形式:265KB) | H29 |
| 158 | 小金原6,7丁目地区(PDF形式:385KB) | H29 |
| 159 | 五香地区(PDF形式:233KB) | H29 |
| 160 | 常盤平地区(PDF形式:203KB) | H29 |
| 182 | 小金原5丁目1地区(PDF形式:282KB) | H30 |
| 183 | 小金原5丁目24地区(PDF形式:243KB) | H30 |
| 184 | 小金原6丁目1地区(PDF形式:204KB) | H30 |
| 185 | 小金原8丁目8地区(PDF形式:255KB) | H30 |
| 186 | 小金原8丁目18地区(PDF形式:243KB) | H30 |
| 187 | 小金原7丁目1地区(PDF形式:237KB) | H30 |
| 188 | 小金原9丁目1地区(PDF形式:251KB) | H30 |
| 189 | 小金原9丁目17地区(PDF形式:234KB) | H30 |
| 195 | 八ヶ崎(西側)地区(PDF形式:369KB) | R1 |
| 196 | 八ヶ崎(東側)地区(PDF形式:305KB) | R1 |
| 203 | 六高台地区(PDF形式:408KB) | R3 |
| 212 | 小金原1丁目地区(PDF形式:378KB)![]() |
R5 |
| 213 | 小金原2丁目地区(PDF形式:379KB)![]() |
R5 |
| 217 | 八ヶ崎3,4丁目地区(PDF形式:255KB)![]() |
R6 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 交通規制課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |



PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。